考研幫 > 報考 > 擇校擇專業(yè)

2019軟科中國最好學科排名—數(shù)學

  近日,軟科正式發(fā)布2019中國最好學科排名。

  數(shù)學學科排名如下: 

學科代碼 學科名稱 2019排名 百分位段 學校名稱 總分
0701 數(shù)學 1 前1% 北京大學 1277
0701 數(shù)學 2 前1% 山東大學 805
0701 數(shù)學 3 前2% 中山大學 728
0701 數(shù)學 4 前2% 中國科學技術大學 726
0701 數(shù)學 5 前2% 復旦大學 636
0701 數(shù)學 6 前3% 清華大學 515
0701 數(shù)學 7 前3% 西安交通大學 498
0701 數(shù)學 8 前3% 浙江大學 476
0701 數(shù)學 9 前4% 南開大學 447
0701 數(shù)學 10 前4% 武漢大學 426
0701 數(shù)學 11 前5% 上海交通大學 401
0701 數(shù)學 12 前5% 吉林大學 390
0701 數(shù)學 13 前5% 首都師范大學 389
0701 數(shù)學 14 前6% 北京師范大學 382
0701 數(shù)學 15 前6% 四川大學 375
0701 數(shù)學 16 前6% 天津大學 368
0701 數(shù)學 17 前7% 南京大學 358
0701 數(shù)學 18 前7% 東南大學 357
0701 數(shù)學 19 前8% 哈爾濱工業(yè)大學 348
0701 數(shù)學 20 前8% 華東師范大學 297
0701 數(shù)學 21 前8% 上海大學 290
0701 數(shù)學 22 前9% 大連理工大學 287
0701 數(shù)學 23 前9% 北京航空航天大學 286
0701 數(shù)學 24 前9% 廈門大學 274
0701 數(shù)學 25 前10% 中南大學 265
0701 數(shù)學 26 前10% 華中科技大學 255
0701 數(shù)學 27 前11% 重慶師范大學 249
0701 數(shù)學 28 前11% 電子科技大學 239
0701 數(shù)學 29 前11% 重慶大學 235
0701 數(shù)學 30 前12% 蘭州大學 232
0701 數(shù)學 31 前12% 同濟大學 227
0701 數(shù)學 32 前12% 湖南大學 216
0701 數(shù)學 33 前13% 南京師范大學 215
0701 數(shù)學 34 前13% 西北工業(yè)大學 206
0701 數(shù)學 35 前14% 華南理工大學 201
0701 數(shù)學 36 前14% 華中師范大學 199
0701 數(shù)學 37 前14% 華南師范大學 198
0701 數(shù)學 38 前15% 浙江師范大學 192
0701 數(shù)學 39 前15% 蘇州大學 184
0701 數(shù)學 40 前15% 南京航空航天大學 180
0701 數(shù)學 41 前16% 西南大學 171
0701 數(shù)學 42 前16% 南方科技大學 169
0701 數(shù)學 43 前17% 北京理工大學 167
0701 數(shù)學 44 前17% 北京交通大學 158
0701 數(shù)學 44 前17% 上海師范大學 158
0701 數(shù)學 46 前18% 鄭州大學 153
0701 數(shù)學 47 前18% 江蘇師范大學 150
0701 數(shù)學 48 前18% 曲阜師范大學 146
0701 數(shù)學 49 前19% 中國人民大學 145
0701 數(shù)學 50 前19% 杭州電子科技大學 144
0701 數(shù)學 51 前20% 陜西師范大學 142
0701 數(shù)學 52 前20% 西安電子科技大學 137
0701 數(shù)學 52 前20% 中國礦業(yè)大學 137
0701 數(shù)學 54 前21% 河南師范大學 136
0701 數(shù)學 55 前21% 湖南師范大學 133
0701 數(shù)學 56 前21% 東北師范大學 132
0701 數(shù)學 56 前21% 揚州大學 132
0701 數(shù)學 58 前22% 山西大學 131
0701 數(shù)學 59 前23% 廣州大學 130
0701 數(shù)學 60 前23% 南京理工大學 128
0701 數(shù)學 61 前23% 湘潭大學 127
0701 數(shù)學 62 前24% 北京工業(yè)大學 125
0701 數(shù)學 63 前24% 東北大學 119
0701 數(shù)學 63 前24% 河海大學 119
0701 數(shù)學 63 前24% 西南交通大學 119
0701 數(shù)學 66 前25% 西北大學 118
0701 數(shù)學 67 前25% 遼寧工業(yè)大學 115
0701 數(shù)學 68 前26% 山東師范大學 111
0701 數(shù)學 69 前26% 新疆大學 110
0701 數(shù)學 70 前27% 南京信息工程大學 108
0701 數(shù)學 70 前27% 四川師范大學 108
0701 數(shù)學 72 前27% 福州大學 107
0701 數(shù)學 73 前28% 國防科技大學 104
0701 數(shù)學 74 前28% 天津工業(yè)大學 103
0701 數(shù)學 75 前28% 福建師范大學 101
0701 數(shù)學 76 前29% 河南理工大學 100
0701 數(shù)學 76 前29% 山東科技大學 100
0701 數(shù)學 76 前29% 深圳大學 100
0701 數(shù)學 79 前30% 華東理工大學 96
0701 數(shù)學 80 前30% 安徽大學 95
0701 數(shù)學 81 前31% 河北師范大學 93
0701 數(shù)學 82 前31% 中國石油大學(華東) 90
0701 數(shù)學 83 前31% 西北師范大學 89
0701 數(shù)學 84 前32% 河南大學 87
0701 數(shù)學 85 前32% 上海理工大學 84
0701 數(shù)學 86 前33% 華僑大學 83
0701 數(shù)學 86 前33% 江蘇大學 83
0701 數(shù)學 88 前33% 哈爾濱工程大學 81
0701 數(shù)學 89 前34% 浙江工業(yè)大學 80
0701 數(shù)學 90 前34% 北京郵電大學 79
0701 數(shù)學 90 前34% 浙江理工大學 79
0701 數(shù)學 92 前35% 太原理工大學 77
0701 數(shù)學 93 前35% 合肥工業(yè)大學 76
0701 數(shù)學 94 前36% 寧波大學 75
0701 數(shù)學 95 前36% 江西師范大學 73
0701 數(shù)學 95 前36% 上海財經(jīng)大學 73
0701 數(shù)學 97 前37% 華北電力大學 72
0701 數(shù)學 98 前37% 北京科技大學 70
0701 數(shù)學 99 前37% 西南財經(jīng)大學 69
0701 數(shù)學 100 前38% 南昌大學 68
0701 數(shù)學 101 前38% 貴州大學 66
0701 數(shù)學 102 前39% 哈爾濱理工大學 65
0701 數(shù)學 102 前39% 云南大學 65
0701 數(shù)學 104 前39% 廣東工業(yè)大學 64
0701 數(shù)學 104 前39% 江南大學 64
0701 數(shù)學 106 前40% 渤海大學 63
0701 數(shù)學 107 前40% 暨南大學 62
0701 數(shù)學 107 前40% 汕頭大學 62
0701 數(shù)學 109 前41% 信陽師范學院 61
0701 數(shù)學 110 前42% 濟南大學 60
0701 數(shù)學 111 前42% 中國海洋大學 59
0701 數(shù)學 112 前42% 東華大學 58
0701 數(shù)學 112 前42% 武漢理工大學 58
0701 數(shù)學 114 前43% 中國礦業(yè)大學(北京) 57
0701 數(shù)學 115 前43% 廣西大學 53
0701 數(shù)學 115 前43% 杭州師范大學 53
0701 數(shù)學 117 前44% 山東理工大學 52
0701 數(shù)學 117 前44% 溫州大學 52
0701 數(shù)學 119 前45% 煙臺大學 51
0701 數(shù)學 119 前45% 中國地質大學(武漢) 51
0701 數(shù)學 121 前46% 南京郵電大學 49
0701 數(shù)學 122 前46% 蘭州理工大學 48
0701 數(shù)學 122 前46% 青島大學 48
0701 數(shù)學 122 前46% 長沙理工大學 48
0701 數(shù)學 125 前47% 湖北大學 47
0701 數(shù)學 126 前48% 中央財經(jīng)大學 46
0701 數(shù)學 126 前48% 重慶郵電大學 46
0701 數(shù)學 128 前48% 河南科技大學 45
0701 數(shù)學 128 前48% 長安大學 45
0701 數(shù)學 130 前49% 安徽師范大學 44
0701 數(shù)學 131 前49% 中國民航大學 43
0701 數(shù)學 132 前50% 上海海事大學 42
0701 數(shù)學 132 前50% 天津理工大學 42
0701 數(shù)學 132 前50% 西南石油大學 42

關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關閉